高考放榜啦
接下来就是填!报!志!愿!
那么,大家最关心的问题来了——
多少分能上江医职?
广东江门中医药职业学院
全日制公办普通高校
院校代码:14610
层次:专科
Part 1 广东省2025年普通高校招生录取最低分数线
经省招生委员会研究决定,广东省2025年普通高校招生录取最低分数线公布如下:
一、专科院校(含执行本批次最低分数线的提前批专科院校)
普通类(历史):总分215分。
普通类(物理):总分200分。
二、订单定向培养农村卫生人才(卫生专项计划)
专科院校农村卫生人才专项计划
普通类(历史):总分444分。
普通类(物理):总分416分。
Part 2 广东江门中医药职业学院2025年夏季高考招生计划
(一)广东省:提前批专科卫生专项批次招生专业及计划
批次名称 | 计划类别名称 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
提前批专科.卫生专项 | 普通类(历史) | 101 | 120 | 中医学(定向至汕头市金平区) | 2 |
102 | 121 | 中医学(定向至汕头市澄海区) | 1 |
103 | 122 | 中医学(定向至汕头市潮阳区) | 1 |
104 | 123 | 中医学(定向至汕头市潮南区) | 2 |
105 | 124 | 中医学(定向至梅州市梅县区) | 1 |
106 | 125 | 中医学(定向至梅州市兴宁市) | 4 |
107 | 126 | 中医学(定向至梅州市大埔县) | 3 |
108 | 127 | 中医学(定向至梅州市丰顺县) | 1 |
109 | 128 | 中医学(定向至梅州市五华县) | 2 |
110 | 129 | 中医学(定向至湛江市廉江市) | 3 |
111 | 130 | 中医学(定向至湛江市遂溪县) | 6 |
112 | 131 | 中医学(定向至湛江市吴川市) | 5 |
113 | 132 | 中医学(定向至湛江市雷州市) | 3 |
114 | 133 | 中医学(定向至湛江市徐闻县) | 2 |
115 | 134 | 中医学(定向至江门市开平市) | 3 |
普通类(物理) | 116 | 220 | 中医学(定向至汕头市金平区) | 3 |
117 | 221 | 中医学(定向至汕头市潮阳区) | 1 |
118 | 222 | 中医学(定向至汕头市潮南区) | 1 |
119 | 223 | 中医学(定向至梅州市梅县区) | 1 |
120 | 224 | 中医学(定向至梅州市兴宁市) | 4 |
121 | 225 | 中医学(定向至梅州市大埔县) | 3 |
122 | 226 | 中医学(定向至梅州市丰顺县) | 2 |
123 | 227 | 中医学(定向至梅州市五华县) | 1 |
124 | 228 | 中医学(定向至湛江市坡头区) | 1 |
125 | 229 | 中医学(定向至湛江市廉江市) | 4 |
126 | 230 | 中医学(定向至湛江市遂溪县) | 6 |
127 | 231 | 中医学(定向至湛江市吴川市) | 5 |
128 | 232 | 中医学(定向至湛江市雷州市) | 3 |
129 | 233 | 中医学(定向至湛江市徐闻县) | 2 |
130 | 234 | 中医学(定向至江门市开平市) | 2 |
普通类(物理) | 131 | 235 | 临床医学(定向至汕头市澄海区) | 3 |
132 | 236 | 临床医学(定向至汕头市潮阳区) | 2 |
133 | 237 | 临床医学(定向至汕头市潮南区) | 9 |
134 | 238 | 临床医学(定向至汕尾市海丰县) | 2 |
135 | 239 | 临床医学(定向至汕尾市陆丰市) | 18 |
136 | 240 | 临床医学(定向至汕尾市陆河县) | 4 |
137 | 241 | 临床医学(定向至江门市开平市) | 6 |
138 | 242 | 临床医学(定向至江门市恩平市) | 15 |
备注1.订单定向培养学生免学费、住宿费,学生在读期间有生活补助;
2.定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年(不含衔接助理全科医生培训2年)。
(二)广东省:普通专科批次招生专业及计划
批次名称 | 计划类别名称 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
专科 | 普通类(历史) | 501 | 101 | 中医学 | 76 |
102 | 针灸推拿 | 45 |
103 | 护理 | 60 |
104 | 助产 | 10 |
105 | 老年保健与管理 | 20 |
106 | 预防医学 | 10 |
107 | 口腔医学技术 | 10 |
普通类(物理) | 502 | 201 | 中医学 | 76 |
202 | 针灸推拿 | 45 |
203 | 药学 | 45 |
204 | 中药学 | 45 |
205 | 中药制药 | 10 |
206 | 食品质量与安全 | 5 |
207 | 食品检验检测技术 | 5 |
208 | 护理 | 150 |
209 | 助产 | 20 |
210 | 老年保健与管理 | 20 |
211 | 临床医学 | 160 |
212 | 预防医学 | 24 |
213 | 口腔医学技术 | 37 |
214 | 医学检验技术 | 40 |
215 | 医学影像技术 | 40 |
(三)省外:专科批次招生专业及计划
专业名称 省份及 代码 | 河北 14610 | 江西 6697 | 河南 9187 | 青海 4657 | 新疆 14610 |
历史 | 物理 | 物理 | 历史 | 物理 | 物理 | 物理 |
中医学 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | - | - |
针灸推拿 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 5 |
药学 | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
中药学 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
中药制药 | - | - | - | - | - | - | 5 |
食品质量与安全 | - | - | - | - | - | - | 2 |
食品检验检测技术 | - | - | - | - | - | - | 2 |
护理 | - | - | 15 | - | 3 | - | 5 |
助产 | - | 3 | 5 | - | - | - | 5 |
临床医学 |
| 10 | - | - | 10 | - | - |
预防医学 | - | - | - | - | 3 | - | 5 |
口腔医学技术 | - | - | 10 | - | - | - | 7 |
医学检验技术 | - | - | - | - | - | - | 8 |
医学影像技术 | - | - | - | - | - | - | 8 |
合计 | 5 | 18 | 40 | 8 | 23 | 9 | 65 |
备注:以上招生批次、专业及计划最终以各省(区、市)教育厅公布数据为准。
Part 3 广东江门中医药职业学院近两年夏季高考录取情况
(一)广东省
专业名称 | 2023年 | 2024年 |
历史 | 物理 | 历史 | 物理 |
录取人数 | 最低分 | 最低 排位 | 录取人数 | 最低分 | 最低 排位 | 录取人数 | 最低分 | 最低 排位 | 录取人数 | 最低分 | 最低 排位 |
中医学(卫生专项) | 75 | 471 | 61161 | 75 | 476 | 177961 | 65 | 487 | 47353 | 65 | 480 | 184431 |
中医学 | 30 | 444 | 85712 | 30 | 448 | 220980 | 30 | 453 | 73605 | 32 | 443 | 250732 |
针灸推拿 | 30 | 422 | 108297 | 30 | 425 | 255555 | 28 | 435 | 88873 | 28 | 429 | 274656 |
中医康复技术 | 14 | 421 | 108817 | 13 | 426 | 255107 | 55 | 408 | 115226 | 60 | 391 | 331025 |
康复治疗技术 | 13 | 424 | 105954 | 13 | 425 | 255868 | - | - | - | - | - | - |
药学 | - | - | - | - | - | - | 50 | 407 | 115949 | 64 | 389 | 333027 |
中药学 | - | - | - | - | - | - | 41 | 407 | 116277 | 81 | 376 | 349352 |
药品经营与管理 | - | - | - | - | - | - | 10 | 400 | 122813 | - | - | - |
中药制药 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 400 | 318760 |
中药材生产与加工 | - | - | - | - | - | - | 12 | 403 | 120525 | - | - | - |
食品检验检测技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 364 | 361745 |
药品质量与安全 | - | - | - | - | - | - | 12 | 402 | 120930 | - | - | - |
化妆品技术 | 15 | 420 | 110518 | 20 | 386 | 307312 | - | - | - | - | - | - |
护理 | 40 | 424 | 106155 | 40 | 432 | 245740 | 166 | 400 | 123379 | 217 | 359 | 367280 |
助产 | - | - | - | - | - | - | 25 | 400 | 123137 | 25 | 359 | 366437 |
临床医学(卫生专项) | - | - | - | 90 | 477 | 177055 | - | - | - | 90 | 481 | 182035 |
临床医学 | - | - | - | 63 | 434 | 243298 | 35 | 418 | 104963 | 180 | 373 | 352019 |
预防医学 | - | - | - | 27 | 425 | 255658 | 10 | 406 | 117465 | 26 | 361 | 364662 |
口腔医学技术 | - | - | - | - | - | - | 24 | 416 | 107779 | 56 | 406 | 310500 |
医学检验技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 358 | 367714 |
医学影像技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 358 | 367648 |
眼视光技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 373 | 351893 |
智能医疗装备技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 359 | 367293 |
(二)省外
省份 | 科类 | 2023年 | 2024年 |
投档分 | 录取人数 | 投档分 | 录取人数 |
河南 | 文科 | 325 | 10 | 386 | 8 |
理科 | 316 | 9 | 354 | 22 |
青海 | 理工 | 207 | 4 | 229 | 9 |
新疆 | 文史 | 206 | 16 | 228 | 10 |
理工 | 212 | 15 | 217 | 27 |
河北 | 历史 | - | - | 425 | 5 |
物理 | - | - | 413 | 15 |
江西 | 物理 | - | - | 392 | 40 |
咨询电话:0750-3568605、35668622
咨询时间:工作日8:30-11:30 14:30-17:30
更多专业详情,
请点击【广东江门中医药职业学院专业介绍】https://mp.weixin.qq.com/s/HBDUqemuTMhNbhV6o1Mu_Q
非工作日时段请扫码使用招生小程序
了解更多详情↓↓↓

学校微信公众号

招生网

招生小程序